| 2021年 銷 售 業 績 | |
| 序號 | 工程名稱 |
| 濰坊區域 | |
| 1 | 峽山中央華府 |
| 2 | 濰坊馨和苑 |
| 3 | 青州八喜酒店 |
| 4 | 濰坊廣文苑 |
| 5 | 歌爾IOT物聯網產業園 |
| 6 | 廣饒永泰利苑 |
| 7 | 濰坊龍居佳苑 |
| 8 | 金泊家園 |
| 9 | 坊子柳溝安置區 |
| 10 | 濰坊東村功能紡織技術有限公司 |
| 11 | 諸城舜威天境 |
| 12 | 濰坊濰柴佳苑南區 |
| 13 | 諸城中天萬家園 |
| 14 | 安丘天源新城 |
| 15 | 安丘大華中央花園 |
| 16 | 壽光萬華財富中心 |
| 17 | 寒亭金色嘉園 |
| 18 | 濰坊學府生活城 |
| 19 | 恒信崇文湖 |
| 20 | 青島膠州機場山航辦公樓 |
| 21 | 諸城悅東家園 |
| 22 | 濰坊郭家安置區西區 |
| 23 | 濰坊中央商務區學校 |
| 24 | 濰坊健康8號 |
| 25 | 寒亭愛悅城 |
| 26 | 濰坊北大錦城 |
| 27 | 濰坊恒信天悅 |
| 28 | 昌樂百盛喜慶江南 |
| 29 | 寒亭農業綜合試驗區 |
| 30 | 昌樂上海花園 |
| 31 | 臨朐天利生物 |
| 32 | 青州東方商貿城 |
| 33 | 濰坊北京公館 |
| 34 | 昌樂頤軒國際 |
| 35 | 壽光大倉西苑 |
| 36 | 山東同成醫藥股份有限公司 |
| 37 | 大順幼兒園 |
| 38 | 濰坊智能產業園 |
| 39 | 山東東村功能紡織公司 |
| 40 | 濰坊翡翠花園 |
| 41 | 海泰綠洲二期 |
| 42 | 濰坊高端質子產業園 |
| 43 | 寒亭祥和名城 |
| 44 | 昌樂金都片區 |
| 45 | 昌樂英才學府 |
| 46 | 壽光侯鎮錦繡華城 |
| 47 | 壽光悅軒小學 |
| 48 | 濰坊寶清綠洲 |
| 49 | 華安翡翠名郡 |
| 50 | 國家鋁型材及門窗制品監督檢驗中心(山東) |
| 51 | 濰坊錦弘學校 |
| 52 | 濰坊宇駿新能源科技有限公司 |
| 53 | 昌樂半島藍灣 |
| 54 | 昌邑翰庭家園 |
| 55 | 濰水中學 |
| 56 | 清源片區 |
| 57 | 華安御尚苑 |
| 58 | 高密市濱河社區 |
| 59 | 鳳鳴郡 |
| 60 | 恒信南墅 |
| 61 | 華盛春風里 |
| 62 | 臨朐萬福園 |
| 63 | 坊子華通名仕雅居 |
| 64 | 昌樂沁園 |
| 65 | 壽光9號啤酒超市 |
| 66 | 高密三里嘉園 |
| 67 | 濰坊中海鳳凰里 |
| 68 | 濰坊城投君悅府 |
| 69 | 高密群邦新天地城市綜合體 |
| 70 | 濰坊新華生活城 |
| 71 | 濰坊1532煙廠舊址改造 |
| 72 | 濰坊濰陽學校 |
| 73 | 臨朐善成幼兒園 |
| 74 | 青州宏遠學校 |
| 75 | 濰坊動力智谷 |
| 76 | 壽光欣源圣悅庭 |
| 77 | 富春江*豐澤苑 |
| 78 | 濰坊海晏城海鮮餐廳 |
| 79 | 濱海區麗景音樂廳 |
| 80 | 辰隆中海花園 |
| 81 | 濰坊寶悅華庭 |
| 82 | 濰坊西城名邸 |
| 83 | 臨朐紙坊西城花園 |
| 84 | 濰坊蘭溪學府 |
| 85 | 昌樂盛世榴園 |
| 86 | 中織跨境醫療康護器械項目 |
| 87 | 濰坊中梁云景瀾庭 |
| 88 | 昌邑錦繡新天地 |
| 89 | 濰坊君泰花園一期 |
| 90 | 濰醫專家公寓 |
| 91 | 華安御尚苑 |
| 92 | 恒信崇文湖酒店 |
| 93 | 濰坊春景花園 |
| 94 | 寒亭區實驗中學 |
| 95 | 壽光悅動生態城 |
| 96 | 錦城花園 |
| 97 | 濰坊融智國際中心 |
| 98 | 谷德廣場九寸釘餐廳 |
| 99 | 魯商融港璽悅府 |
| 100 | 壽光恒信城市之光 |
| 101 | 青州宋池幼兒園 |
| 102 | 高密瑩澤書香漫步 |
| 103 | 諸城新華書店 |
| 104 | 濰坊億家安農貿批發市場 |
| 105 | 安丘中織跨境醫療康護器械項目 |
| 106 | 昌樂好友油脂有限責任有限公司 |
| 107 | 高密紅高粱獅子口 |
| 108 | 濰坊世茂云圖 |
| 109 | 山東化工職業學院 |
| 110 | 濰坊鯤鵬防護用品公司 |
| 111 | 諸城芝蘭馨苑 |
| 112 | 諸城府前街小學興華校區 |
| 113 | 濰坊書香宜居 |
| 114 | 后甘棠 |
| 115 | 城市華府 |
| 116 | 濰坊永安臥龍壹號 |
| 117 | 寒亭柏麗花園 |
| 118 | 華安紫宸公館 |
| 119 | 瑞景苑 |
| 120 | 郡海郡園 |
| 121 | 寒亭經開區帝華城 |
| 122 | 安丘詠龍泰和府 |
| 123 | 高創桃李苑 |
| 124 | 濰坊邦泰郡王府東郡 |
| 125 | 濰坊東岳花園 |
| 126 | 錦繡和城 |
| 127 | 帝華*帝景國際 |
| 128 | 青州泰豐KTV |
| 129 | 壽光古城醫院 |
| 130 | 高密春曉蘭亭 |
| 131 | 峽山藝繡現代家紡辦公樓 |
| 132 | 昌樂熙湖名筑 |
| 133 | 貝特爾大廈 |
| 134 | 濰坊奎文黨校 |
| 135 | 濰坊工程職業學院 |
| 濰坊美麗家園 | |
| 錦城嘉苑 | |
| 龍山小鎮 | |
| 壽光市東馬疃嘉苑社區幼兒園 | |
| 122 | 棗莊區域 |
| 123 | 凱潤花園 |
| 124 | 嶧城創新科技園 |
| 125 | 棗莊科教創新示范園 |
| 126 | 林橋小學 |
| 127 | JG16專線建設 |
| 128 | 棗莊第二實驗中學 |
| 129 | 臨沂區域 |
| 130 | 臨沭貴人鉑悅府 |
| 135 | |
| 136 | 青島區域 |
| 137 | 膠南海王紙業 |
| 長江新苑 | |
| 煙臺路東、靈山灣路南E地塊 | |
| 青島市公安特警反恐及警務技能綜合訓練基地 | |
| 138 | 濟南區域 |
| 139 | 濟南海旗生物 |
| 140 | 濟南劉智遠安置區 |
| 141 | 濟南歷城區董家鎮溫家小學 |
| 章丘山東非金屬材料研究院 | |
| 章丘眾創大廈 | |
| 章丘區圣井駐地片區棚改 | |
| 濟南天工制造產業園有限公司(時代天工、二期)10kV配電工程 | |
| 濟南高新區人民醫院 | |
| 濟南西站廣告媒體電力增容 | |
| 148 | 德州區域 |
| 149 | 德州極jia制衣 |
| 150 | 德州萬眾智能產業園E1-E12單層大廠房 |
| 151 | |
| 152 | 日照區域 |
| 153 | 華泰紙業 |
| 日照天立 | |
| 日照亞太森博 | |
| 日照浮來春文瀾苑 | |
| 154 | 濱州區域 |
| 155 | 新華華庭 |
| 161 | 西城華府 |
| 無棣縣人民醫院 | |
| 濱州錦苑 | |
| 無棣縣車王鎮崔什小學 | |
| 濱州市濱城區人民醫院 | |
| 國強金御園 | |
| 162 | 江蘇區域 |
| 淮安淮州花園 | |
| 163 | 昆山杜克大學 |
| 164 | |
| 165 | |
| 166 | |
| 167 | 德州區域 |
| 168 | 齊河縣永昂新材料 |
| 169 | |
| 170 | 臨沂區域 |
| 171 | 臨沂寶德和園 |
| 172 | 莒南盤龍府 |
| 173 | 莒南惠豐養殖2000工廠 |
| 臨沂玫德集團邁科智能產業園 | |
| 書香檀越 | |
| 182 | 河北區域 |
| 183 | 石家莊愛心海幼兒園 |
| 雄安新區G組團 | |
| 184 | 甘肅區域 |
| 185 | 銀川翡翠林溪花園 |
| 186 | 青海區域 |
| 187 | 西寧萬科城 |
| 190 | 煙臺區域 |
| 191 | 萊州錦和城*名槐嘉園 |
| 192 | 濟寧區域 |
| 193 | 中梁壹號院 |
| 194 | 中稀天馬新材料科技股份有限公司 |
| 195 | 梁山翰林院 |
| 北大新世紀鄒城實驗學校 | |
| 辰陽化工產業園區 | |
| 197 | 東營區域 |
| 198 | 東營綜合保稅區2#倉庫 |
| 廣饒小學 | |
| 199 | 菏澤區域 |
| 200 | |
| 201 | 河北區域 |
| 202 | |
| 203 | 中船重工 |
| 204 | 天津區域 |
| 205 | 中國民航大學 |
| 206 | |
| 207 | 天津區域 |
| 208 | |
| 209 | 甘肅區域 |
| 貴州區域 | |